Statistika pristupa za sutivan.hr

Period zbrajanja: Rujan 2010
Generirano 01-Oct-2010 11:15 Central European Daylight Time
Mjesecna statistika za Rujan 2010
Ukupno pristupa 220272
Ukupno datoteka 180956
Ukupno Stranica 19904
Ukupno Posjeta 10415
Ukupno KBajta 5965253
Ukupno razlicitih kompjutera 4839
Ukupno razlicitih URL-ova 3166
Ukupno razlicitih referiranja 724
Ukupno razlicitih browsera 1991
  prosjek Max
Seconds per Hit 0.657 324.72
Seconds per File 0.763 324.72
Seconds per Page 1.099 259.26
  prosjek Max
Pristupa na sat 305 2343
Pristupa na dan 7342 10394
Hits per Visit 21 3328
Datoteka na dan 6031 7885
Files per Visit 17 2731
Datoteka na sat 663 1250
Pages per Visit 1 1889
Posjeta na dan 347 662
Visit Duration 3.25 1077.90
KBajta na dan 198842 270016
KBytes per Visit 573 185652
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 179788
Code 206 - Partial Content 1168
Code 301 - Moved Permanently 82
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 25879
Code 403 - Forbidden 16
Code 404 - Not Found 13124
Code 406 - Not Acceptable 129
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 73
Code 500 - Internal Server Error 10

Pristupi po danu za Rujan 2010

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Rujan 2010
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 10312 4.68% 7885 4.36% 928 4.66% 419 4.02% 309 6.39% 243579 4.08%
2 10394 4.72% 7155 3.95% 1250 6.28% 520 4.99% 379 7.83% 227633 3.82%
3 8448 3.84% 7013 3.88% 889 4.47% 662 6.36% 499 10.31% 225044 3.77%
4 6388 2.90% 5621 3.11% 618 3.10% 654 6.28% 484 10.00% 174131 2.92%
5 6968 3.16% 5799 3.20% 923 4.64% 509 4.89% 394 8.14% 188844 3.17%
6 9101 4.13% 7517 4.15% 806 4.05% 418 4.01% 302 6.24% 238662 4.00%
7 8786 3.99% 7286 4.03% 662 3.33% 321 3.08% 221 4.57% 222775 3.73%
8 8808 4.00% 7314 4.04% 849 4.27% 356 3.42% 243 5.02% 242982 4.07%
9 8182 3.71% 6677 3.69% 699 3.51% 295 2.83% 199 4.11% 215122 3.61%
10 6817 3.09% 5731 3.17% 462 2.32% 282 2.71% 203 4.20% 173671 2.91%
11 8023 3.64% 7079 3.91% 819 4.11% 275 2.64% 174 3.60% 270016 4.53%
12 7212 3.27% 5912 3.27% 720 3.62% 247 2.37% 170 3.51% 208167 3.49%
13 6437 2.92% 5123 2.83% 441 2.22% 274 2.63% 183 3.78% 197663 3.31%
14 6377 2.90% 5300 2.93% 428 2.15% 272 2.61% 174 3.60% 194517 3.26%
15 5868 2.66% 4785 2.64% 377 1.89% 259 2.49% 164 3.39% 144406 2.42%
16 6825 3.10% 6081 3.36% 547 2.75% 310 2.98% 214 4.42% 197253 3.31%
17 5721 2.60% 4577 2.53% 512 2.57% 325 3.12% 214 4.42% 144776 2.43%
18 5123 2.33% 4556 2.52% 538 2.70% 310 2.98% 175 3.62% 167675 2.81%
19 6741 3.06% 5407 2.99% 834 4.19% 278 2.67% 176 3.64% 193881 3.25%
20 8446 3.83% 7167 3.96% 763 3.83% 329 3.16% 234 4.84% 214242 3.59%
21 6080 2.76% 5002 2.76% 465 2.34% 319 3.06% 204 4.22% 174467 2.92%
22 6856 3.11% 5603 3.10% 503 2.53% 291 2.79% 201 4.15% 169450 2.84%
23 8831 4.01% 6614 3.66% 870 4.37% 356 3.42% 253 5.23% 229544 3.85%
24 6596 2.99% 5852 3.23% 632 3.18% 333 3.20% 246 5.08% 193432 3.24%
25 5854 2.66% 4905 2.71% 404 2.03% 280 2.69% 207 4.28% 190443 3.19%
26 6511 2.96% 5635 3.11% 757 3.80% 301 2.89% 220 4.55% 186802 3.13%
27 8155 3.70% 6553 3.62% 567 2.85% 334 3.21% 240 4.96% 201794 3.38%
28 7251 3.29% 5905 3.26% 485 2.44% 289 2.77% 181 3.74% 218050 3.66%
29 5734 2.60% 4492 2.48% 361 1.81% 290 2.78% 193 3.99% 128564 2.16%
30 7427 3.37% 6410 3.54% 795 3.99% 307 2.95% 213 4.40% 187668 3.15%

Pristupi po satu za Rujan 2010

Statistika po satu za Rujan 2010
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 40 1222 0.55% 25 769 0.42% 14 429 2.16% 1152 34560 0.58%
1 61 1838 0.83% 46 1383 0.76% 21 639 3.21% 1814 54432 0.91%
2 36 1094 0.50% 23 701 0.39% 13 395 1.98% 966 28983 0.49%
3 35 1050 0.48% 23 710 0.39% 14 422 2.12% 948 28427 0.48%
4 47 1433 0.65% 33 994 0.55% 18 556 2.79% 1722 51666 0.87%
5 170 5101 2.32% 125 3754 2.07% 18 560 2.81% 4298 128953 2.16%
6 314 9449 4.29% 239 7180 3.97% 26 809 4.06% 7896 236872 3.97%
7 420 12613 5.73% 342 10278 5.68% 34 1044 5.25% 12238 367135 6.15%
8 499 14997 6.81% 399 11973 6.62% 37 1131 5.68% 13493 404786 6.79%
9 581 17455 7.92% 478 14360 7.94% 43 1318 6.62% 14916 447483 7.50%
10 489 14682 6.67% 416 12484 6.90% 40 1215 6.10% 13252 397558 6.66%
11 480 14408 6.54% 399 11987 6.62% 26 794 3.99% 12720 381613 6.40%
12 481 14458 6.56% 398 11940 6.60% 33 996 5.00% 12711 381318 6.39%
13 482 14487 6.58% 405 12155 6.72% 43 1318 6.62% 12953 388598 6.51%
14 336 10104 4.59% 267 8015 4.43% 26 788 3.96% 8484 254509 4.27%
15 384 11541 5.24% 333 10014 5.53% 28 846 4.25% 12484 374524 6.28%
16 360 10802 4.90% 299 8970 4.96% 23 698 3.51% 9559 286778 4.81%
17 347 10421 4.73% 296 8900 4.92% 26 802 4.03% 8862 265873 4.46%
18 374 11224 5.10% 314 9428 5.21% 23 703 3.53% 10056 301665 5.06%
19 435 13077 5.94% 363 10919 6.03% 30 918 4.61% 11820 354597 5.94%
20 425 12759 5.79% 355 10679 5.90% 30 913 4.59% 11100 332993 5.58%
21 237 7126 3.24% 203 6102 3.37% 33 998 5.01% 7254 217610 3.65%
22 223 6710 3.05% 185 5561 3.07% 32 964 4.84% 5791 173739 2.91%
23 74 2221 1.01% 56 1700 0.94% 21 648 3.26% 2353 70581 1.18%
Prvih 30 od 3166 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 2736 1.24% 85094 1.43% 1.161 /
2 1741 0.79% 958 0.02% 0.073 /favicon.ico
3 639 0.29% 9424 0.16% 0.754 /turizam_smjestaj.htm
4 466 0.21% 15503 0.26% 1.137 /uprava.htm
5 279 0.13% 756 0.01% 0.360 /logs/webalizer.css
6 252 0.11% 5003 0.08% 1.643 /eng_nove/index_eng_novi.htm
7 225 0.10% 4479 0.08% 0.608 /novo_2008/foto_album.htm
8 213 0.10% 2905 0.05% 1.041 /iznajmljivaci/apartmani_st_ivan/
9 201 0.09% 4069 0.07% 1.342 /arhiva2005.htm
10 192 0.09% 130934 2.19% 19.602 /knjiznica/katalog_10032009.xls
11 177 0.08% 7276 0.12% 1.261 /novo_2008/kultura.htm
12 173 0.08% 865 0.01% 0.390 /styles.css
13 169 0.08% 1180 0.02% 0.658 /knjiznica/
14 166 0.08% 4586 0.08% 0.898 /arhiva2006.htm
15 149 0.07% 658 0.01% 0.866 /logs/
16 141 0.06% 611 0.01% 0.493 /iznajmljivaci/gubic/
17 138 0.06% 10555 0.18% 1.816 /arhiva2001.htm
18 132 0.06% 16969 0.28% 3.089 /arhiva2003.htm
19 121 0.05% 5553 0.09% 1.712 /novo_2008/povijest.htm
20 114 0.05% 4443 0.07% 1.179 /novo_2008/sport.htm
21 113 0.05% 3783 0.06% 2.426 /arhiva.htm
22 104 0.05% 24166 0.41% 6.753 /arhiva2004.htm
23 102 0.05% 3187 0.05% 1.116 /arhiva2009.htm
24 101 0.05% 4176 0.07% 1.484 /novo_2008/stivansko_lito.htm
25 99 0.04% 57872 0.97% 5.063 /opcina/prostorni_plan/04 grad podr.pdf
26 97 0.04% 90 0.00% 0.244 /iznajmljivaci/nedostupna_stranica.htm
27 96 0.04% 3640 0.06% 4.277 /eng_nove/croatia.htm
28 95 0.04% 4019 0.07% 1.707 /novo_2008/monografija.htm
29 92 0.04% 307 0.01% 0.917 /iznajmljivaci/lenka/
30 92 0.04% 107 0.00% 0.198 /vankaregule_com/2006/
Prvih 30 od 3166 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 192 0.09% 130934 2.19% 19.602 /knjiznica/katalog_10032009.xls
2 2736 1.24% 85094 1.43% 1.161 /
3 99 0.04% 57872 0.97% 5.063 /opcina/prostorni_plan/04 grad podr.pdf
4 18 0.01% 39076 0.66% 11.823 /novo_2008/glazba/stivane_komplet.mp3
5 76 0.03% 38961 0.65% 6.766 /opcina/prostorni_plan/01 namjena.pdf
6 24 0.01% 36232 0.61% 15.702 /opcina/oglasi/upu/upu_istok/upu_istok.zip
7 21 0.01% 34466 0.58% 24.021 /novo_2008/glazba/sutivan_song_mikolasek.mp3
8 4 0.00% 29670 0.50% 76.593 /opcina/sl_glasnik_2009/dokumenti_10-2009.rar
9 72 0.03% 27860 0.47% 4.620 /opcina/prostorni_plan/02c navodnjavanje.pdf
10 17 0.01% 26346 0.44% 10.920 /opcina/oglasi/upu/upu dekleva/upu dekleva.zip
11 104 0.05% 24166 0.41% 6.753 /arhiva2004.htm
12 46 0.02% 22016 0.37% 8.804 /opcina/prostorni_plan/02b voda.pdf
13 32 0.01% 20837 0.35% 9.454 /opcina/prostorni_plan/03 zastita.pdf
14 86 0.04% 19513 0.33% 3.800 /arhiva2002.htm
15 8 0.00% 17455 0.29% 7.347 /opcina/oglasi/upu/upu sc jug/upu sc jug.zip
16 132 0.06% 16969 0.28% 3.089 /arhiva2003.htm
17 30 0.01% 16852 0.28% 10.306 /opcina/prostorni_plan/02a posta_elek.pdf
18 54 0.02% 15596 0.26% 4.840 /sadrzaj_stranica_2007/upu_majakovac/provedbene_odrednice.doc
19 466 0.21% 15503 0.26% 1.137 /uprava.htm
20 24 0.01% 14263 0.24% 9.169 /opcina/prostorni_plan/02d odvodnja.pdf
21 43 0.02% 12714 0.21% 3.466 /opcina/oglasi/izjavacelnikatijela.pdf
22 11 0.00% 11734 0.20% 7.041 /opcina/oglasi/upu/upu_poduzetnicka_zona/upu_poduzetnicka_zona.zip
23 26 0.01% 11314 0.19% 5.960 /opcina/oglasi/upu/upu_jug/obavijest o izradi upu jug.rtf
24 27 0.01% 10725 0.18% 4.869 /opcina/oglasi/upu/upu_jug/pgp za upu - jug.pdf
25 138 0.06% 10555 0.18% 1.816 /arhiva2001.htm
26 33 0.01% 10232 0.17% 5.806 /opcina/oglasi/upu/upu_studenac/obavijest o izradi upu studenac.rtf
27 639 0.29% 9424 0.16% 0.754 /turizam_smjestaj.htm
28 39 0.02% 8962 0.15% 6.915 /opcina/sl_gl_01_2002.htm
29 35 0.02% 8476 0.14% 6.694 /opcina/sl_gl_08_2001.htm
30 42 0.02% 7547 0.13% 5.040 /opcina/sl_gl_03_2002.htm
Prvih 30 od 325 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 2736 1.24% 1185 26.50% /
2 639 0.29% 133 2.97% /turizam_smjestaj.htm
3 252 0.11% 110 2.46% /eng_nove/index_eng_novi.htm
4 213 0.10% 103 2.30% /iznajmljivaci/apartmani_st_ivan/
5 192 0.09% 103 2.30% /knjiznica/katalog_10032009.xls
6 201 0.09% 78 1.74% /arhiva2005.htm
7 466 0.21% 72 1.61% /uprava.htm
8 141 0.06% 68 1.52% /iznajmljivaci/gubic/
9 166 0.08% 67 1.50% /arhiva2006.htm
10 138 0.06% 49 1.10% /arhiva2001.htm
11 169 0.08% 47 1.05% /knjiznica/
12 1741 0.79% 45 1.01% /favicon.ico
13 84 0.04% 43 0.96% /logs/usage_201009.html
14 132 0.06% 40 0.89% /arhiva2003.htm
15 149 0.07% 36 0.81% /logs/
16 69 0.03% 33 0.74% /iznajmljivaci/benzon/
17 121 0.05% 31 0.69% /novo_2008/povijest.htm
18 102 0.05% 30 0.67% /arhiva2009.htm
19 92 0.04% 30 0.67% /iznajmljivaci/lenka/
20 225 0.10% 30 0.67% /novo_2008/foto_album.htm
21 104 0.05% 29 0.65% /arhiva2004.htm
22 96 0.04% 28 0.63% /eng_nove/croatia.htm
23 177 0.08% 27 0.60% /novo_2008/kultura.htm
24 114 0.05% 27 0.60% /novo_2008/sport.htm
25 54 0.02% 27 0.60% /sadrzaj_stranica_2007/upu_majakovac/provedbene_odrednice.doc
26 80 0.04% 26 0.58% /iznajmljivaci/zrinka/
27 84 0.04% 26 0.58% /knjiznica/01_igre_2009.htm
28 76 0.03% 25 0.56% /iznajmljivaci/cilar/cilar.htm
29 92 0.04% 25 0.56% /vankaregule_com/2006/
30 83 0.04% 24 0.54% /knjiznica/01_preporuke_2009.htm
Prvih 30 od 332 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1741 0.79% 697 13.22% /favicon.ico
2 2736 1.24% 656 12.44% /
3 192 0.09% 115 2.18% /knjiznica/katalog_10032009.xls
4 279 0.13% 107 2.03% /logs/webalizer.css
5 466 0.21% 97 1.84% /uprava.htm
6 639 0.29% 95 1.80% /turizam_smjestaj.htm
7 92 0.04% 71 1.35% /vankaregule_com/2006/
8 213 0.10% 66 1.25% /iznajmljivaci/apartmani_st_ivan/
9 252 0.11% 62 1.18% /eng_nove/index_eng_novi.htm
10 149 0.07% 54 1.02% /logs/
11 84 0.04% 54 1.02% /logs/usage_201009.html
12 169 0.08% 51 0.97% /knjiznica/
13 177 0.08% 43 0.82% /novo_2008/kultura.htm
14 113 0.05% 42 0.80% /arhiva.htm
15 92 0.04% 40 0.76% /iznajmljivaci/lenka/
16 69 0.03% 39 0.74% /iznajmljivaci/benzon/
17 141 0.06% 35 0.66% /iznajmljivaci/gubic/
18 101 0.05% 35 0.66% /novo_2008/stivansko_lito.htm
19 95 0.04% 32 0.61% /novo_2008/monografija.htm
20 121 0.05% 31 0.59% /novo_2008/povijest.htm
21 173 0.08% 31 0.59% /styles.css
22 80 0.04% 30 0.57% /iznajmljivaci/zrinka/
23 54 0.02% 30 0.57% /sadrzaj_stranica_2007/upu_majakovac/provedbene_odrednice.doc
24 166 0.08% 29 0.55% /arhiva2006.htm
25 96 0.04% 28 0.53% /eng_nove/croatia.htm
26 66 0.03% 27 0.51% /iznajmljivaci/korbler/
27 114 0.05% 27 0.51% /novo_2008/sport.htm
28 201 0.09% 26 0.49% /arhiva2005.htm
29 84 0.04% 26 0.49% /knjiznica/01_igre_2009.htm
30 68 0.03% 25 0.47% /iznajmljivaci/elvis/
Prvih 20 od 661 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 4636 2.10% 404 GET/knjiznica/sadrzaj_stranica/zuta2.gif
2 1634 0.74% 404 GET/robots.txt
3 593 0.27% 404 GET/arhiva.gif
4 163 0.07% 404 GET/stari alati/tesla i bradva.jpg
5 162 0.07% 404 GET/vankaregule_com/sadrzaj_stranica5/copy of sport-logo.jpg
6 156 0.07% 404 GET/foto_albumi2003/snijeg/snijeg.jpg
7 125 0.06% 404 GET/luna0.jpg
8 119 0.05% 404 GET/luna1.jpg
9 118 0.05% 404 GET/luna2.jpg
10 114 0.05% 404 GET/karta_brac.htm
11 113 0.05% 404 GET/cgi-bin/guestbook/guestbook/default.asp
12 111 0.05% 404 GET/stivan/page_01.htm
13 103 0.05% 404 GET/vozni red.htm
14 97 0.04% 404 GET/3.jpg
15 90 0.04% 404 GET/portret.jpg
16 88 0.04% 404 GET/vankaregule_com/fotoalbumi/vregule2003/tn_vregule2003_21.jpg
17 87 0.04% 404 GET/vankaregule_com/fotoalbumi/vregule2003/tn_vregule2003_28.jpg
18 85 0.04% 404 GET/knjiznica/album/tn_p1280034.jpg
19 85 0.04% 404 GET/zmajeva_spilja/pb120029.jpg
20 81 0.04% 404 GET/knjiznica/sadrzaj_stranica/p2020003.jpg
Prvih 30 od 4839 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 3328 1.51% 1393 0.77% 34 0.17% 49265 0.83% 33 0.32% 0.328.40 91.209.49.130
2 2963 1.35% 2731 1.51% 34 0.17% 92411 1.55% 26 0.25% 0.986.43 54035c4f.catv.pool.telekom.hu
3 2903 1.32% 617 0.34% 157 0.79% 17995 0.30% 10 0.10% 24.1789.43 86.58.13.172
4 2647 1.20% 1981 1.09% 31 0.16% 70280 1.18% 26 0.25% 0.436.63 business-188-111-100-114.static.arcor-ip.net
5 2328 1.06% 1838 1.02% 1889 9.49% 185652 3.11% 519 4.98% 32.73276.05 llf320060.crawl.yahoo.net
6 2086 0.95% 2045 1.13% 168 0.84% 110249 1.85% 1 0.01% 2.172.17 hidra.srce.hr
7 2069 0.94% 1921 1.06% 344 1.73% 30981 0.52% 2 0.02% 1.352.13 78-3-246-20.adsl.net.t-com.hr
8 1464 0.66% 1429 0.79% 21 0.11% 46570 0.78% 19 0.18% 0.200.83 188-194-27-121-dynip.superkabel.de
9 1259 0.57% 1216 0.67% 41 0.21% 31693 0.53% 12 0.12% 5.0024.83 static-202-147.grapevine.transact.net.au
10 1214 0.55% 997 0.55% 47 0.24% 30319 0.51% 4 0.04% 25.9246.28 195.33.131.11
11 1203 0.55% 792 0.44% 51 0.26% 21398 0.36% 4 0.04% 22.2240.63 static-2-142-241-92.customer.blic.net
12 1009 0.46% 690 0.38% 851 4.28% 51620 0.87% 11 0.11% 1.582.55 188.red-81-36-70.dynamicip.rima-tde.net
13 986 0.45% 212 0.12% 18 0.09% 8423 0.14% 8 0.08% 4.7820.57 d86-32-5-54.cust.tele2.at
14 895 0.41% 561 0.31% 61 0.31% 19618 0.33% 3 0.03% 39.4275.07 host-227-93.team.ba
15 848 0.38% 242 0.13% 781 3.92% 7742 0.13% 658 6.32% 5.921065.13 spider51.yandex.ru
16 844 0.38% 828 0.46% 28 0.14% 24539 0.41% 6 0.06% 1.323.75 81.200.172.7
17 822 0.37% 59 0.03% 82 0.41% 5142 0.09% 103 0.99% 13.62204.32 crawl-66-249-65-20.googlebot.com
18 791 0.36% 581 0.32% 46 0.23% 16190 0.27% 2 0.02% 30.8845.73 95-178-198-9.dsl.optinet.hr
19 779 0.35% 302 0.17% 14 0.07% 12567 0.21% 4 0.04% 7.5321.40 193.77.241.86
20 778 0.35% 565 0.31% 33 0.17% 18092 0.30% 2 0.02% 14.4220.02 78-3-18-241.adsl.net.t-com.hr
21 773 0.35% 473 0.26% 52 0.26% 19482 0.33% 2 0.02% 14.6220.35 78-3-21-130.adsl.net.t-com.hr
22 739 0.34% 702 0.39% 22 0.11% 25349 0.42% 6 0.06% 10.3223.13 vodoprir.iskon.hr
23 717 0.33% 180 0.10% 121 0.61% 4694 0.08% 94 0.90% 14.73124.52 crawl-66-249-65-45.googlebot.com
24 708 0.32% 602 0.33% 36 0.18% 14745 0.25% 2 0.02% 23.3840.90 h-41-133.a166.priv.bahnhof.se
25 700 0.32% 495 0.27% 31 0.16% 14459 0.24% 1 0.01% 22.3222.32 89-201-235-166.dsl.optinet.hr
26 649 0.29% 629 0.35% 41 0.21% 13597 0.23% 2 0.02% 56.0299.38 83-221-84-74.dynamic.primacom.net
27 644 0.29% 602 0.33% 20 0.10% 17694 0.30% 3 0.03% 11.6017.95 tm.213.143.69.176.dc.telemach.net
28 644 0.29% 615 0.34% 43 0.22% 19510 0.33% 4 0.04% 27.8586.05 cpe-94-253-234-24.st.cable.xnet.hr
29 639 0.29% 355 0.20% 28 0.14% 9598 0.16% 26 0.25% 7.2540.43 77.28.96.119
30 629 0.29% 372 0.21% 622 3.13% 4616 0.08% 139 1.33% 0.331.43 crawl2.dotnetdotcom.org
Prvih 30 od 4839 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 2328 1.06% 1838 1.02% 1889 9.49% 185652 3.11% 519 4.98% 32.73276.05 llf320060.crawl.yahoo.net
2 2086 0.95% 2045 1.13% 168 0.84% 110249 1.85% 1 0.01% 2.172.17 hidra.srce.hr
3 2963 1.35% 2731 1.51% 34 0.17% 92411 1.55% 26 0.25% 0.986.43 54035c4f.catv.pool.telekom.hu
4 2647 1.20% 1981 1.09% 31 0.16% 70280 1.18% 26 0.25% 0.436.63 business-188-111-100-114.static.arcor-ip.net
5 1009 0.46% 690 0.38% 851 4.28% 51620 0.87% 11 0.11% 1.582.55 188.red-81-36-70.dynamicip.rima-tde.net
6 3328 1.51% 1393 0.77% 34 0.17% 49265 0.83% 33 0.32% 0.328.40 91.209.49.130
7 1464 0.66% 1429 0.79% 21 0.11% 46570 0.78% 19 0.18% 0.200.83 188-194-27-121-dynip.superkabel.de
8 444 0.20% 321 0.18% 359 1.80% 38312 0.64% 241 2.31% 4.8271.02 b3091344.crawl.yahoo.net
9 1259 0.57% 1216 0.67% 41 0.21% 31693 0.53% 12 0.12% 5.0024.83 static-202-147.grapevine.transact.net.au
10 2069 0.94% 1921 1.06% 344 1.73% 30981 0.52% 2 0.02% 1.352.13 78-3-246-20.adsl.net.t-com.hr
11 1214 0.55% 997 0.55% 47 0.24% 30319 0.51% 4 0.04% 25.9246.28 195.33.131.11
12 148 0.07% 142 0.08% 17 0.09% 26306 0.44% 1 0.01% 75.2775.27 194.107.224.2
13 739 0.34% 702 0.39% 22 0.11% 25349 0.42% 6 0.06% 10.3223.13 vodoprir.iskon.hr
14 844 0.38% 828 0.46% 28 0.14% 24539 0.41% 6 0.06% 1.323.75 81.200.172.7
15 195 0.09% 191 0.11% 45 0.23% 23360 0.39% 2 0.02% 32.8338.92 cable-188-2-189-75.dynamic.sbb.rs
16 584 0.27% 573 0.32% 13 0.07% 21750 0.36% 12 0.12% 0.070.10 mail.uprava.hr
17 1203 0.55% 792 0.44% 51 0.26% 21398 0.36% 4 0.04% 22.2240.63 static-2-142-241-92.customer.blic.net
18 895 0.41% 561 0.31% 61 0.31% 19618 0.33% 3 0.03% 39.4275.07 host-227-93.team.ba
19 644 0.29% 615 0.34% 43 0.22% 19510 0.33% 4 0.04% 27.8586.05 cpe-94-253-234-24.st.cable.xnet.hr
20 773 0.35% 473 0.26% 52 0.26% 19482 0.33% 2 0.02% 14.6220.35 78-3-21-130.adsl.net.t-com.hr
21 372 0.17% 365 0.20% 5 0.03% 19045 0.32% 3 0.03% 6.9210.88 8.95.broadband7.iol.cz
22 383 0.17% 261 0.14% 329 1.65% 18813 0.32% 3 0.03% 3.674.62 87.212.229.155
23 39 0.02% 39 0.02% 22 0.11% 18743 0.31% 22 0.21% 6.8744.50 110.45.148.160
24 431 0.20% 269 0.15% 66 0.33% 18591 0.31% 3 0.03% 86.63201.83 134.115.in-addr.arpa
25 778 0.35% 565 0.31% 33 0.17% 18092 0.30% 2 0.02% 14.4220.02 78-3-18-241.adsl.net.t-com.hr
26 2903 1.32% 617 0.34% 157 0.79% 17995 0.30% 10 0.10% 24.1789.43 86.58.13.172
27 644 0.29% 602 0.33% 20 0.10% 17694 0.30% 3 0.03% 11.6017.95 tm.213.143.69.176.dc.telemach.net
28 31 0.01% 31 0.02% 14 0.07% 17495 0.29% 22 0.21% 4.7263.35 110.45.148.190
29 588 0.27% 579 0.32% 28 0.14% 17188 0.29% 2 0.02% 15.3727.58 catv-89-134-203-21.catv.broadband.hu
30 319 0.14% 208 0.11% 39 0.20% 16985 0.28% 2 0.02% 33.0751.68 78-1-117-145.adsl.net.t-com.hr
Prvih 30 od 724 referiranja
# Pristupa Referer
1 2124 0.96% Google
2 12 0.01% Yahoo
3 3 0.00% Ask Jeeves
4 680 0.31% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 679 0.31% http://www.dugirat.com/
6 570 0.26% http://www.bracnet.eu/
7 548 0.25% http://www.google.hr/search
8 419 0.19% http://www.ljubimci-forum.com/index.php
9 399 0.18% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 362 0.16% http://www.google.hr/url
11 344 0.16% http://www.google.hr/imgres
12 152 0.07% http://www.stormfront.org/forum/t368906-2/
13 136 0.06% http://www.bracnet.eu/index.php
14 131 0.06% http://www.google.com/search
15 120 0.05% http://www.svijet-ljubimaca.com/forum/printview.php
16 89 0.04% http://www.geo-gauss.hr/id27.htm
17 88 0.04% http://svijet-ljubimaca.com/forum/printview.php
18 88 0.04% http://svijet-ljubimaca.com/forum/viewtopic.php
19 86 0.04% http://www.dugirat.com/index.php
20 83 0.04% http://www.otok-brac.info/iznajmljivaci_sutivan.html
21 81 0.04% http://www.bol-brac.bloger.hr/default.aspx
22 75 0.03% http://uskoplje.blog.hr/arhiva-2005-01.html
23 74 0.03% http://www.google.com/url
24 73 0.03% http://www.google.com/custom
25 70 0.03% http://www.google.com/imgres
26 66 0.03% http://www.google.si/search
27 55 0.02% http://dugirat.com/
28 54 0.02% http://www.bracnet.com.hr/
29 49 0.02% http://bracnet.eu/
30 44 0.02% http://www.otok-brac.info/otkrijte_brac.html
Prvih 30 od 123 tekstova pretrazivanja
# Pristupa Tekst pretrazivanja
1 64 25.10% sutivan
2 15 5.88% sutivan hr
3 9 3.53% sutivan+smještaj
4 6 2.35% sutivan croatia
5 6 2.35% sutivan na bracu
6 6 2.35% sutivan na braču
7 4 1.57% poplava
8 3 1.18% dpu obala
9 3 1.18% oldtimeri
10 3 1.18% sutivan.hr
11 3 1.18% www.simultanka u sutivanu
12 2 0.78% @ina.hr
13 2 0.78% aleksandar kotlar
14 2 0.78% apartmani sutivan lidija
15 2 0.78% blanka vladislavić
16 2 0.78% brac sutivan smestaj
17 2 0.78% cijene grobnica sutivan
18 2 0.78% dpu sutivan
19 2 0.78% groblje sutivan cijene grobnica
20 2 0.78% kavanjin apartmani
21 2 0.78% koliko slovaka zivi na otoku bracu?
22 2 0.78% lijepa kuhinja
23 2 0.78% otok brač
24 2 0.78% prostorni plan sutivan
25 2 0.78% sastavak o ljetu najuzbudljiviji događaj ljeta
26 2 0.78% simultanka u sutivanu
27 2 0.78% sutivam
28 2 0.78% sutivan brac croatia
29 2 0.78% sutivan plan
30 2 0.78% vanka regule ples na svili
Prvih 30 od 1991 korisnickih programa
# Pristupa Posjeta Korisnicki program
1 101774 46.20% 2605 25.01% MSIE
2 75392 34.23% 2297 22.05% Firefox
3 18382 8.35% 553 5.31% Safari
4 2531 1.15% 106 1.02% Opera
5 17 0.01% 6 0.06% Netscape
6 1 0.00% 1 0.01% Konqueror
7 1727 0.78% 1307 12.55% msnbot/2.0b ( http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 2654 1.20% 667 6.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 848 0.38% 658 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; http://yandex.com/bots)
10 1445 0.66% 485 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
11 2610 1.18% 243 2.33% Googlebot-Image/1.0
12 239 0.11% 173 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
13 395 0.18% 166 1.59% msnbot-media/1.1 ( http://search.msn.com/msnbot.htm)
