Statistika pristupa za sutivan.hr

Period zbrajanja: Travanj 2010
Generirano 01-May-2010 11:51 Central European Daylight Time
Mjesecna statistika za Travanj 2010
Ukupno pristupa 274697
Ukupno datoteka 226375
Ukupno Stranica 31395
Ukupno Posjeta 11421
Ukupno KBajta 6430806
Ukupno razlicitih kompjutera 5806
Ukupno razlicitih URL-ova 2526
Ukupno razlicitih referiranja 818
Ukupno razlicitih browsera 2207
  prosjek Max
Seconds per Hit 0.856 557.57
Seconds per File 0.997 557.57
Seconds per Page 1.324 557.57
  prosjek Max
Pristupa na sat 381 2402
Pristupa na dan 9156 12826
Hits per Visit 24 2049
Datoteka na dan 7545 10942
Files per Visit 19 1863
Datoteka na sat 1046 1920
Pages per Visit 2 1352
Posjeta na dan 380 595
Visit Duration 3.90 1321.42
KBajta na dan 214360 299415
KBytes per Visit 563 119621
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 224059
Code 206 - Partial Content 2316
Code 301 - Moved Permanently 191
Code 302 - Found 56
Code 304 - Not Modified 28447
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 235
Code 404 - Not Found 19253
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 406 - Not Acceptable 134
Code 417 - Expectation Failed 1

Pristupi po danu za Travanj 2010

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Travanj 2010
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 6843 2.49% 5551 2.45% 966 3.08% 326 2.85% 253 4.36% 168347 2.62%
2 5103 1.86% 4154 1.84% 727 2.32% 368 3.22% 280 4.82% 111521 1.73%
3 6953 2.53% 5659 2.50% 1920 6.12% 278 2.43% 209 3.60% 135427 2.11%
4 7453 2.71% 6048 2.67% 943 3.00% 299 2.62% 227 3.91% 165811 2.58%
5 12094 4.40% 9568 4.23% 1359 4.33% 369 3.23% 274 4.72% 269334 4.19%
6 9382 3.42% 7880 3.48% 996 3.17% 420 3.68% 337 5.80% 228907 3.56%
7 8196 2.98% 6826 3.02% 676 2.15% 324 2.84% 236 4.06% 201631 3.14%
8 9819 3.57% 8017 3.54% 1394 4.44% 378 3.31% 282 4.86% 235708 3.67%
9 9189 3.35% 7407 3.27% 1360 4.33% 538 4.71% 430 7.41% 207146 3.22%
10 7852 2.86% 6713 2.97% 925 2.95% 471 4.12% 365 6.29% 174467 2.71%
11 9617 3.50% 8205 3.62% 1057 3.37% 367 3.21% 274 4.72% 262089 4.08%
12 11498 4.19% 9244 4.08% 1079 3.44% 444 3.89% 331 5.70% 271960 4.23%
13 10976 4.00% 9406 4.16% 938 2.99% 418 3.66% 319 5.49% 271622 4.22%
14 11331 4.12% 9252 4.09% 1351 4.30% 421 3.69% 302 5.20% 263713 4.10%
15 9184 3.34% 7899 3.49% 1427 4.55% 386 3.38% 307 5.29% 233110 3.62%
16 6709 2.44% 5681 2.51% 797 2.54% 382 3.34% 291 5.01% 188002 2.92%
17 7462 2.72% 5903 2.61% 919 2.93% 283 2.48% 216 3.72% 159866 2.49%
18 9800 3.57% 7556 3.34% 873 2.78% 305 2.67% 241 4.15% 214242 3.33%
19 9540 3.47% 7734 3.42% 744 2.37% 343 3.00% 273 4.70% 204398 3.18%
20 11894 4.33% 9921 4.38% 858 2.73% 384 3.36% 294 5.06% 269260 4.19%
21 9616 3.50% 7640 3.37% 1033 3.29% 595 5.21% 493 8.49% 205882 3.20%
22 9121 3.32% 7684 3.39% 1028 3.27% 553 4.84% 466 8.03% 219305 3.41%
23 9159 3.33% 7880 3.48% 1046 3.33% 341 2.99% 271 4.67% 220805 3.43%
24 7448 2.71% 5782 2.55% 858 2.73% 285 2.50% 198 3.41% 158078 2.46%
25 7347 2.67% 6169 2.73% 852 2.71% 316 2.77% 231 3.98% 178327 2.77%
26 9556 3.48% 8129 3.59% 1278 4.07% 428 3.75% 348 5.99% 233984 3.64%
27 10813 3.94% 9239 4.08% 1061 3.38% 317 2.78% 226 3.89% 282686 4.40%
28 12826 4.67% 10942 4.83% 1287 4.10% 374 3.27% 276 4.75% 299415 4.66%
29 9247 3.37% 7651 3.38% 844 2.69% 367 3.21% 237 4.08% 211630 3.29%
30 8669 3.16% 6635 2.93% 799 2.54% 341 2.99% 249 4.29% 184133 2.86%

Pristupi po satu za Travanj 2010

Statistika po satu za Travanj 2010
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 84 2529 0.92% 68 2042 0.90% 28 847 2.70% 2711 81317 1.26%
1 71 2132 0.78% 54 1646 0.73% 31 930 2.96% 1838 55129 0.86%
2 52 1580 0.58% 42 1271 0.56% 22 664 2.11% 1444 43308 0.67%
3 49 1498 0.55% 38 1165 0.51% 16 502 1.60% 1130 33908 0.53%
4 61 1856 0.68% 44 1329 0.59% 19 591 1.88% 1582 47458 0.74%
5 119 3585 1.31% 85 2557 1.13% 35 1059 3.37% 3150 94498 1.47%
6 342 10288 3.75% 261 7837 3.46% 28 863 2.75% 7573 227185 3.53%
7 430 12902 4.70% 331 9959 4.40% 39 1176 3.75% 9803 294094 4.57%
8 471 14157 5.15% 393 11808 5.22% 48 1465 4.67% 11687 350612 5.45%
9 590 17701 6.44% 493 14805 6.54% 61 1830 5.83% 13374 401212 6.24%
10 656 19693 7.17% 530 15908 7.03% 54 1649 5.25% 14719 441569 6.87%
11 585 17571 6.40% 481 14431 6.37% 48 1448 4.61% 13899 416973 6.48%
12 646 19389 7.06% 553 16605 7.34% 54 1627 5.18% 14811 444334 6.91%
13 507 15221 5.54% 430 12920 5.71% 50 1527 4.86% 12942 388272 6.04%
14 475 14278 5.20% 398 11969 5.29% 48 1464 4.66% 11111 333320 5.18%
15 488 14656 5.34% 397 11929 5.27% 52 1581 5.04% 11133 333983 5.19%
16 543 16307 5.94% 466 13994 6.18% 53 1616 5.15% 13932 417954 6.50%
17 505 15171 5.52% 421 12648 5.59% 46 1384 4.41% 11593 347801 5.41%
18 628 18863 6.87% 498 14964 6.61% 49 1479 4.71% 13841 415243 6.46%
19 593 17800 6.48% 502 15087 6.66% 51 1553 4.95% 14534 436012 6.78%
20 525 15750 5.73% 454 13624 6.02% 41 1245 3.97% 11592 347749 5.41%
21 402 12072 4.39% 333 10004 4.42% 52 1563 4.98% 8744 262314 4.08%
22 218 6561 2.39% 184 5528 2.44% 72 2179 6.94% 4927 147822 2.30%
23 104 3137 1.14% 78 2345 1.04% 38 1153 3.67% 2291 68741 1.07%
Prvih 30 od 2526 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 4698 1.71% 127575 1.98% 1.915 /
2 2484 0.90% 1358 0.02% 0.096 /favicon.ico
3 1182 0.43% 17479 0.27% 0.676 /turizam_smjestaj.htm
4 792 0.29% 565 0.01% 0.936 /cgi-bin/formmail.asp
5 487 0.18% 17058 0.27% 1.793 /uprava.htm
6 421 0.15% 3316 0.05% 0.417 /iznajmljivaci/apartmani_st_ivan/
7 371 0.14% 8354 0.13% 1.092 /novo_2008/foto_album.htm
8 366 0.13% 7217 0.11% 1.048 /eng_nove/index_eng_novi.htm
9 304 0.11% 6278 0.10% 0.871 /arhiva2005.htm
10 298 0.11% 8478 0.13% 1.025 /arhiva2006.htm
11 298 0.11% 7732 0.12% 1.187 /logs/usage_201003.html
12 267 0.10% 1119 0.02% 0.259 /iznajmljivaci/gubic/
13 230 0.08% 189 0.00% 0.165 /iznajmljivaci/nedostupna_stranica.htm
14 226 0.08% 423 0.01% 0.296 /logs/webalizer.css
15 216 0.08% 1030 0.02% 0.311 /styles.css
16 207 0.08% 694 0.01% 0.258 /iznajmljivaci/srdelic/
17 201 0.07% 2025 0.03% 0.531 /iznajmljivaci/stjepan_pivalica.htm
18 196 0.07% 75411 1.17% 7.608 /knjiznica/katalog_10032009.xls
19 195 0.07% 835 0.01% 0.442 /iznajmljivaci/lokvicic/ana.htm
20 193 0.07% 1465 0.02% 0.587 /knjiznica/
21 186 0.07% 2145 0.03% 0.438 /iznajmljivaci/cilar/cilar.htm
22 183 0.07% 848 0.01% 0.368 /iznajmljivaci/meri/
23 182 0.07% 25923 0.40% 4.760 /arhiva2003.htm
24 182 0.07% 418 0.01% 0.380 /iznajmljivaci/benzon/
25 178 0.06% 1168 0.02% 0.326 /iznajmljivaci/kamp/
26 172 0.06% 9741 0.15% 1.975 /novo_2008/kultura.htm
27 171 0.06% 5390 0.08% 3.337 /arhiva.htm
28 171 0.06% 615 0.01% 0.281 /iznajmljivaci/ranic/
29 171 0.06% 557 0.01% 14.701 /iznajmljivaci/zrinka/
30 169 0.06% 529 0.01% 0.237 /iznajmljivaci/marijan/
Prvih 30 od 2526 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 4698 1.71% 127575 1.98% 1.915 /
2 196 0.07% 75411 1.17% 7.608 /knjiznica/katalog_10032009.xls
3 136 0.05% 63411 0.99% 7.541 /opcina/prostorni_plan/04+grad+podr.pdf
4 140 0.05% 51332 0.80% 4.530 /opcina/prostorni_plan/01+namjena.pdf
5 22 0.01% 33345 0.52% 15.032 /opcina/oglasi/upu/upu_istok/upu_istok.zip
6 164 0.06% 33284 0.52% 5.842 /arhiva2004.htm
7 89 0.03% 32903 0.51% 3.844 /opcina/prostorni_plan/02c+navodnjavanje.pdf
8 9 0.00% 26025 0.40% 13.137 /opcina/sl_glasnik_2009/dokumenti_10-2009.rar
9 182 0.07% 25923 0.40% 4.760 /arhiva2003.htm
10 127 0.05% 23336 0.36% 5.587 /arhiva2002.htm
11 46 0.02% 18660 0.29% 8.314 /opcina/prostorni_plan/02b+voda.pdf
12 71 0.03% 18575 0.29% 5.574 /opcina/oglasi/izjavacelnikatijela.pdf
13 45 0.02% 18040 0.28% 10.257 /opcina/oglasi/upu/upu_jug/obavijest+o+izradi+upu+jug.rtf
14 1182 0.43% 17479 0.27% 0.676 /turizam_smjestaj.htm
15 487 0.18% 17058 0.27% 1.793 /uprava.htm
16 57 0.02% 15957 0.25% 8.908 /sadrzaj_stranica_2007/upu_majakovac/provedbene_odrednice.doc
17 11 0.00% 15593 0.24% 6.771 /opcina/oglasi/upu/upu+dekleva/upu+dekleva.zip
18 8 0.00% 15026 0.23% 10.240 /opcina/oglasi/upu/upu+sc+jug/upu+sc+jug.zip
19 3 0.00% 14345 0.22% 7.067 /novo_2008/slike/mimara/jasna2.mp3
20 57 0.02% 13716 0.21% 7.965 /opcina/sl_gl_01_2002.htm
21 28 0.01% 13362 0.21% 9.641 /opcina/prostorni_plan/03+zastita.pdf
22 4 0.00% 13138 0.20% 4.687 /novo_2008/slike/mimara/jasna1.mp3
23 57 0.02% 13129 0.20% 7.732 /opcina/sl_gl_08_2001.htm
24 162 0.06% 12984 0.20% 3.212 /arhiva2001.htm
25 3 0.00% 12343 0.19% 6.010 /novo_2008/glazba/stivane_komplet.mp3
26 24 0.01% 12233 0.19% 9.526 /opcina/prostorni_plan/02d+odvodnja.pdf
27 28 0.01% 11304 0.18% 13.832 /opcina/oglasi/upu/upu_studenac/obavijest+o+izradi+upu+studenac.rtf
28 29 0.01% 11268 0.18% 7.311 /opcina/prostorni_plan/02a+posta_elek.pdf
29 172 0.06% 9741 0.15% 1.975 /novo_2008/kultura.htm
30 52 0.02% 9628 0.15% 5.811 /opcina/sl_gl_03_2002.htm
Prvih 30 od 304 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 4698 1.71% 2014 36.48% /
2 1182 0.43% 201 3.64% /turizam_smjestaj.htm
3 421 0.15% 159 2.88% /iznajmljivaci/apartmani_st_ivan/
4 366 0.13% 154 2.79% /eng_nove/index_eng_novi.htm
5 298 0.11% 127 2.30% /arhiva2006.htm
6 304 0.11% 113 2.05% /arhiva2005.htm
7 196 0.07% 95 1.72% /knjiznica/katalog_10032009.xls
8 267 0.10% 77 1.39% /iznajmljivaci/gubic/
9 2484 0.90% 74 1.34% /favicon.ico
10 186 0.07% 65 1.18% /iznajmljivaci/cilar/cilar.htm
11 487 0.18% 62 1.12% /uprava.htm
12 193 0.07% 47 0.85% /knjiznica/
13 182 0.07% 43 0.78% /iznajmljivaci/benzon/
14 162 0.06% 42 0.76% /arhiva2001.htm
15 171 0.06% 41 0.74% /iznajmljivaci/zrinka/
16 117 0.04% 40 0.72% /vankaregule_com/2006/
17 168 0.06% 38 0.69% /iznajmljivaci/lenka/
18 57 0.02% 38 0.69% /sadrzaj_stranica_2007/upu_majakovac/provedbene_odrednice.doc
19 167 0.06% 37 0.67% /logs/
20 136 0.05% 37 0.67% /logs/usage_201004.html
21 182 0.07% 36 0.65% /arhiva2003.htm
22 178 0.06% 36 0.65% /iznajmljivaci/kamp/
23 172 0.06% 36 0.65% /novo_2008/kultura.htm
24 371 0.14% 34 0.62% /novo_2008/foto_album.htm
25 164 0.06% 33 0.60% /arhiva2004.htm
26 183 0.07% 32 0.58% /iznajmljivaci/meri/
27 131 0.05% 31 0.56% /arhiva2009.htm
28 195 0.07% 31 0.56% /iznajmljivaci/lokvicic/ana.htm
29 120 0.04% 30 0.54% /arhiva2007.htm
30 119 0.04% 28 0.51% /arhiva2008.htm
Prvih 30 od 316 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 4698 1.71% 1239 22.12% /
2 2484 0.90% 882 15.74% /favicon.ico
3 226 0.08% 112 2.00% /logs/webalizer.css
4 196 0.07% 101 1.80% /knjiznica/katalog_10032009.xls
5 117 0.04% 72 1.29% /vankaregule_com/2006/
6 1182 0.43% 61 1.09% /turizam_smjestaj.htm
7 487 0.18% 57 1.02% /uprava.htm
8 366 0.13% 54 0.96% /eng_nove/index_eng_novi.htm
9 216 0.08% 53 0.95% /styles.css
10 136 0.05% 49 0.87% /logs/usage_201004.html
11 371 0.14% 45 0.80% /novo_2008/foto_album.htm
12 57 0.02% 44 0.79% /sadrzaj_stranica_2007/upu_majakovac/provedbene_odrednice.doc
13 171 0.06% 43 0.77% /iznajmljivaci/zrinka/
14 193 0.07% 41 0.73% /knjiznica/
15 171 0.06% 40 0.71% /arhiva.htm
16 168 0.06% 38 0.68% /iznajmljivaci/lenka/
17 230 0.08% 38 0.68% /iznajmljivaci/nedostupna_stranica.htm
18 167 0.06% 38 0.68% /logs/
19 267 0.10% 36 0.64% /iznajmljivaci/gubic/
20 71 0.03% 34 0.61% /opcina/oglasi/izjavacelnikatijela.pdf
21 421 0.15% 33 0.59% /iznajmljivaci/apartmani_st_ivan/
22 183 0.07% 32 0.57% /iznajmljivaci/meri/
23 106 0.04% 31 0.55% /iznajmljivaci/tomic/
24 169 0.06% 30 0.54% /iznajmljivaci/marijan/
25 119 0.04% 29 0.52% /arhiva2008.htm
26 792 0.29% 29 0.52% /cgi-bin/formmail.asp
27 136 0.05% 29 0.52% /opcina/prostorni_plan/04+grad+podr.pdf
28 304 0.11% 26 0.46% /arhiva2005.htm
29 131 0.05% 26 0.46% /arhiva2009.htm
30 128 0.05% 26 0.46% /iznajmljivaci/elvis/
Prvih 20 od 746 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 7026 2.56% 404 GET/knjiznica/sadrzaj_stranica/zuta2.gif
2 2298 0.84% 404 GET/robots.txt
3 893 0.33% 404 GET/arhiva.gif
4 218 0.08% 404 GET/portret.jpg
5 198 0.07% 404 GET/foto_albumi2003/snijeg/snijeg.jpg
6 195 0.07% 404 GET/vankaregule_com/sadrzaj_stranica5/copy+of+sport-logo.jpg
7 164 0.06% 404 GET/iznajmljivaci/lenka/sadrzaj/copy+of+kamen-zid.jpg
8 153 0.06% 404 GET/vozni+red.htm
9 148 0.05% 404 GET/stivan/page_01.htm
10 141 0.05% 404 GET/zmajeva_spilja/pb120029.jpg
11 137 0.05% 404 GET/stari+alati/tesla+i+bradva.jpg
12 127 0.05% 404 GET/karta_brac.htm
13 107 0.04% 404 GET/iznajmljivaci/lenka/sadrzaj/spacer5.gif
14 104 0.04% 404 GET/luna0.jpg
15 104 0.04% 404 GET/luna1.jpg
16 104 0.04% 404 GET/luna2.jpg
17 102 0.04% 404 GET/logo.gif
18 96 0.03% 404 GET/3.jpg
19 96 0.03% 404 GET/cgi-bin/guestbook/guestbook/default.asp
20 93 0.03% 404 GET/karta_sutivan.htm
Prvih 30 od 5806 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 2049 0.75% 1863 0.82% 144 0.46% 66102 1.03% 33 0.29% 11.3050.42 host-87-99-55-56.lanet.net.pl
2 2013 0.73% 1833 0.81% 64 0.20% 51356 0.80% 50 0.44% 1.0321.13 188-195-119-176-dynip.superkabel.de
3 1887 0.69% 1845 0.82% 162 0.52% 95441 1.48% 1 0.01% 1.401.40 hidra.srce.hr
4 1804 0.66% 1460 0.64% 85 0.27% 39530 0.61% 9 0.08% 7.4056.37 54035AB0.catv.pool.telekom.hu
5 1803 0.66% 1594 0.70% 415 1.32% 39232 0.61% 71 0.62% 12.2863.42 spider.pogodak.hr
6 1795 0.65% 1769 0.78% 89 0.28% 53155 0.83% 8 0.07% 16.0239.65 212.122.223.78
7 1764 0.64% 1671 0.74% 300 0.96% 68431 1.06% 1 0.01% 5.685.68 89-201-233-54.dsl.optinet.hr
8 1748 0.64% 1599 0.71% 105 0.33% 37286 0.58% 35 0.31% 2.3018.32 static-204-63.grapevine.transact.net.au
9 1651 0.60% 1183 0.52% 1352 4.31% 119621 1.86% 530 4.64% 20.07144.67 b3090795.crawl.yahoo.net
10 1603 0.58% 1297 0.57% 77 0.25% 33768 0.53% 47 0.41% 3.4032.83 user23.c2.vrhnika.kabelnet.net
11 1512 0.55% 864 0.38% 95 0.30% 23598 0.37% 7 0.06% 18.5065.43 20.3.199.109.static.rdi.pl
12 1496 0.54% 1410 0.62% 72 0.23% 37759 0.59% 12 0.11% 13.0866.50 owa.azfond.hr
13 1484 0.54% 1178 0.52% 86 0.27% 27771 0.43% 10 0.09% 6.8831.98 90-228-252-150-no13.tbcn.telia.com
14 1379 0.50% 686 0.30% 1348 4.29% 15441 0.24% 290 2.54% 0.6519.60 crawl2.dotnetdotcom.org
15 1321 0.48% 971 0.43% 1286 4.10% 10569 0.16% 1 0.01% 29.3829.38 95-178-132-10.dsl.optinet.hr
16 1281 0.47% 478 0.21% 1237 3.94% 6441 0.10% 126 1.10% 136.051321.42 spider51.yandex.ru
17 1279 0.47% 785 0.35% 38 0.12% 25933 0.40% 19 0.17% 1.4324.23 195.50.148.50
18 1245 0.45% 719 0.32% 58 0.18% 21134 0.33% 7 0.06% 12.4048.62 cpe-194-152-12-40.cable.triera.net
19 1235 0.45% 1157 0.51% 60 0.19% 34725 0.54% 5 0.04% 16.4839.10 212.5.214.157
20 1042 0.38% 863 0.38% 26 0.08% 26276 0.41% 10 0.09% 4.2220.53 194.0.84.50
21 1004 0.37% 992 0.44% 60 0.19% 23992 0.37% 2 0.02% 26.8238.70 218.102.148.91.adsl.dyn.beotel.net
22 1000 0.36% 525 0.23% 53 0.17% 10873 0.17% 1 0.01% 76.3376.33 aaqr122.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 996 0.36% 996 0.44% 996 3.17% 10810 0.17% 30 0.26% 2.2026.52 c80-217-40-254.bredband.comhem.se
24 985 0.36% 743 0.33% 50 0.16% 2886 0.04% 6 0.05% 6.6318.85 193.2.105.2
25 934 0.34% 727 0.32% 732 2.33% 36866 0.57% 4 0.04% 6.156.73 bath.gotadsl.co.uk
26 922 0.34% 408 0.18% 54 0.17% 9117 0.14% 3 0.03% 21.4340.52 lmontsouris-156-24-38-129.w217-128.abo.wanadoo.fr
27 899 0.33% 549 0.24% 51 0.16% 15003 0.23% 10 0.09% 11.7046.95 static-87-105-213-222.ssp.dialog.net.pl
28 824 0.30% 600 0.27% 60 0.19% 18703 0.29% 26 0.23% 3.2317.30 178-83-14-152.dclient.hispeed.ch
29 821 0.30% 487 0.22% 44 0.14% 13289 0.21% 1 0.01% 82.4382.43 aaom240.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 820 0.30% 557 0.25% 53 0.17% 14443 0.22% 5 0.04% 18.3833.55 r11at149.net.upc.cz
Prvih 30 od 5806 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 1651 0.60% 1183 0.52% 1352 4.31% 119621 1.86% 530 4.64% 20.07144.67 b3090795.crawl.yahoo.net
2 1887 0.69% 1845 0.82% 162 0.52% 95441 1.48% 1 0.01% 1.401.40 hidra.srce.hr
3 1764 0.64% 1671 0.74% 300 0.96% 68431 1.06% 1 0.01% 5.685.68 89-201-233-54.dsl.optinet.hr
4 2049 0.75% 1863 0.82% 144 0.46% 66102 1.03% 33 0.29% 11.3050.42 host-87-99-55-56.lanet.net.pl
5 1795 0.65% 1769 0.78% 89 0.28% 53155 0.83% 8 0.07% 16.0239.65 212.122.223.78
6 2013 0.73% 1833 0.81% 64 0.20% 51356 0.80% 50 0.44% 1.0321.13 188-195-119-176-dynip.superkabel.de
7 1804 0.66% 1460 0.64% 85 0.27% 39530 0.61% 9 0.08% 7.4056.37 54035AB0.catv.pool.telekom.hu
8 1803 0.66% 1594 0.70% 415 1.32% 39232 0.61% 71 0.62% 12.2863.42 spider.pogodak.hr
9 1496 0.54% 1410 0.62% 72 0.23% 37759 0.59% 12 0.11% 13.0866.50 owa.azfond.hr
10 1748 0.64% 1599 0.71% 105 0.33% 37286 0.58% 35 0.31% 2.3018.32 static-204-63.grapevine.transact.net.au
11 934 0.34% 727 0.32% 732 2.33% 36866 0.57% 4 0.04% 6.156.73 bath.gotadsl.co.uk
12 1235 0.45% 1157 0.51% 60 0.19% 34725 0.54% 5 0.04% 16.4839.10 212.5.214.157
13 1603 0.58% 1297 0.57% 77 0.25% 33768 0.53% 47 0.41% 3.4032.83 user23.c2.vrhnika.kabelnet.net
14 584 0.21% 401 0.18% 490 1.56% 28987 0.45% 6 0.05% 1.031.43 dhcp-077-251-251-212.chello.nl
15 203 0.07% 196 0.09% 70 0.22% 28234 0.44% 1 0.01% 41.5841.58 cpe-94-253-221-157.st2.cable.xnet.hr
16 1484 0.54% 1178 0.52% 86 0.27% 27771 0.43% 10 0.09% 6.8831.98 90-228-252-150-no13.tbcn.telia.com
17 1042 0.38% 863 0.38% 26 0.08% 26276 0.41% 10 0.09% 4.2220.53 194.0.84.50
18 1279 0.47% 785 0.35% 38 0.12% 25933 0.40% 19 0.17% 1.4324.23 195.50.148.50
19 1004 0.37% 992 0.44% 60 0.19% 23992 0.37% 2 0.02% 26.8238.70 218.102.148.91.adsl.dyn.beotel.net
20 1512 0.55% 864 0.38% 95 0.30% 23598 0.37% 7 0.06% 18.5065.43 20.3.199.109.static.rdi.pl
21 598 0.22% 398 0.18% 252 0.80% 23454 0.36% 95 0.83% 31.42290.08 crawl-66-249-71-9.googlebot.com
22 1245 0.45% 719 0.32% 58 0.18% 21134 0.33% 7 0.06% 12.4048.62 cpe-194-152-12-40.cable.triera.net
23 428 0.16% 296 0.13% 356 1.13% 20899 0.32% 4 0.04% 1.472.65 f101081.upc-f.chello.nl
24 463 0.17% 459 0.20% 22 0.07% 19773 0.31% 12 0.11% 5.7323.43 lan.iskon.hr
25 796 0.29% 688 0.30% 29 0.09% 18855 0.29% 8 0.07% 3.4715.67 d91-128-236-84.cust.tele2.at
26 682 0.25% 678 0.30% 42 0.13% 18854 0.29% 1 0.01% 47.0747.07 gw-ms.rogenerator.ro
27 824 0.30% 600 0.27% 60 0.19% 18703 0.29% 26 0.23% 3.2317.30 178-83-14-152.dclient.hispeed.ch
28 696 0.25% 689 0.30% 42 0.13% 18674 0.29% 2 0.02% 17.3327.18 109-74-132-95.pool.ukrtel.net
29 80 0.03% 27 0.01% 7 0.02% 18491 0.29% 1 0.01% 25.3225.32 78-2-191-148.adsl.net.t-com.hr
30 703 0.26% 692 0.31% 42 0.13% 18320 0.28% 2 0.02% 41.7383.45 89.18.58.10
Prvih 30 od 818 referiranja
# Pristupa Referer
1 3335 1.21% Google
2 11 0.00% Yahoo
3 1 0.00% Ask Jeeves
4 814 0.30% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 784 0.29% http://www.google.hr/search
6 478 0.17% http://cuckold-movies.co.cc
7 423 0.15% http://www.google.hr/url
8 409 0.15% http://www.croportal.net/forum/muskarci/kristijan-curavic-kike-37590/
9 407 0.15% http://images.google.hr/imgres
10 403 0.15% http://www.ljubimci-forum.com/index.php
11 305 0.11% http://svijet-ljubimaca.com/forum/printview.php
12 258 0.09% http://codq.info
13 256 0.09% http://signx.info
14 256 0.09% http://skylta.com
15 234 0.09% http://www.google.com/search
16 224 0.08% http://www.otok-brac.info/iznajmljivaci_sutivan.html
17 193 0.07% http://byme.se
18 183 0.07% http://74.125.77.132/search
19 157 0.06% http://www.realcuckoldpictures.com
20 138 0.05% http://www.bol-brac.bloger.hr/default.aspx
21 135 0.05% http://www.google.hr/imgres
22 124 0.05% http://www.cuck1.com
23 123 0.04% http://images.google.com/imgres
24 120 0.04% http://uskoplje.blog.hr/arhiva-2005-01.html
25 118 0.04% http://www.google.si/search
26 116 0.04% http://www.google.com/custom
27 112 0.04% http://www.apartmani-st-ivan.com/
28 111 0.04% http://www.smsportnet.com/Sutivan/Sutivan.php
29 110 0.04% http://www.otok-brac.info/otkrijte_brac.html
30 87 0.03% http://www.geo-gauss.hr/id27.htm
Prvih 30 od 153 tekstova pretrazivanja
# Pristupa Tekst pretrazivanja
1 67 19.20% sutivan
2 46 13.18% sutivan.hr
3 11 3.15% sutivan brac
4 11 3.15% sutivan hr
5 9 2.58% sutivan apartmani
6 9 2.58% sutivan na braču
7 7 2.01% Сутиван
8 6 1.72% www.sutivan.hr
9 4 1.15% apartmani sutivan
10 4 1.15% opcina sutivan
11 4 1.15% ronjenje sutivan
12 4 1.15% sutivan croatia
13 3 0.86% grgina luka
14 3 0.86% prostorni plan
15 3 0.86% ronilacki centar sutivan
16 3 0.86% ronilacki sutivan
17 3 0.86% sutivan brac croatia
18 3 0.86% tz sutivan
19 2 0.57% @tebodin.com.cz
20 2 0.57% apartmani st.ivan
21 2 0.57% brac sutivan
22 2 0.57% hrvatska sutivan
23 2 0.57% map of sutivan
24 2 0.57% matko zuanic
25 2 0.57% općina sutivan
26 2 0.57% prostorni plan sutivan
27 2 0.57% supetar
28 2 0.57% sutivan "meri"
29 2 0.57% sutivan diving
30 2 0.57% sutivan otok brač
Prvih 30 od 2207 korisnickih programa
# Pristupa Posjeta Korisnicki program
1 128972 46.95% 3591 31.44% MSIE
2 96497 35.13% 2405 21.06% Firefox
3 14826 5.40% 420 3.68% Safari
4 6271 2.28% 142 1.24% Opera
5 101 0.04% 2 0.02% Konqueror
6 6 0.00% 1 0.01% Netscape
7 1790 0.65% 1529 13.39% msnbot/2.0b ( http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1851 0.67% 777 6.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 1964 0.71% 680 5.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1710 0.62% 397 3.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
11 1379 0.50% 290 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
12 526 0.19% 240 2.10% msnbot-media/1.1 ( http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 9693 3.53% 227 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
14 1535 0.56% 225 1.97% Googlebot-Image/1.0
15 391 0.14% 175 1.53% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
16 241 0.09% 173 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
